Semua produk
-
Tuan ArleiMudah untuk berbicara dengan, layanan yang sangat profesional dan cepat, kualitas bendera super baik. Bahkan lebih baik daripada yang kami pesan dari Brasil !!
-
Tuan AntonioAnda selalu dapat memberikan rencana terbaik, dan itu memungkinkan pelanggan saya merasa hebat, saya harap kami dapat memiliki kesempatan lain untuk kerjasama.
-
Tuan ErhanProduk yang baik, pelayanan yang baik, baik Sourcing platform!
Bantalan Bantal Bola Kecepatan Tinggi Blok UCFL 207 Untuk Mesin Industri Ukuran Disesuaikan

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetail produk
Mengetik | Bantal blok bantalan | Jenis blok | P, F, FL, T, C, FA, FB, FC, PH.PA dll. |
---|---|---|---|
Nilai presisi | P0 / P6 / P5 | Clearance | C0, C3, C4 |
Menyoroti | bantal blok bantalan flange,blok bantalan linier bantal |
Deskripsi Produk
Bantal blok bantalan
Nama Produk: | Pabrik langsung menyediakan bantal blok bantalan |
Model nomor.: | UCP200 / UCP300 |
Merek: | KONLON |
Mengetik: | bantalan blok bantal |
Bahan: | Besi Cor, Gcr15, S45 # baja, baja anti karat, baja aolly |
Standar kualitas: | ISO9001: 2008 |
Dimensi: | Di bawah ini |
Getaran: | V, V2, V3 |
Izin: | C2, C3, CN (C0), C4, C5, CM |
Kebisingan: | Z1, Z2, Z3 |
Seri: | UCP / UCF / UCFL / UCT / UCFC / UCPA |
Pra / setelah layanan penjualan: | Konsultasi informasi, produk sebagai gambar Anda, desain sesuai kebutuhan Anda, harga penawaran & tanggal pengiriman, sampel gratis, OEM & ODM, dukungan teknis dll. |
Pembayaran: | TT, L / C, Paypal, Western Union diterima |
Pengiriman: | Sebagaimana dinegosiasikan |

Unit no. | Shaft Dia | Dimensi (mm) | Ukuran Baut | Berat badan (kg) | ||||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | SEBUAH | N | L | B | s | z | A3 | (mm) | (di) | |||
(di) | (mm) | |||||||||||||||
UCWFL201 | 12 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,52 | ||
UCWFL202 | 15 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,48 | ||
UCWFL203 | 17 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,37 | ||
UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202-9 | 9/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202-10 | 5/8 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203-11 | 11/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 38.2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 38.2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-16 | 1 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-17 | 01-1 / 16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-18 | 01-1 / 8 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-19 | 01-3 / 16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-20 | 01-1 / 4 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL207 | 35 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL207-20 | 01-1 / 4 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL207-21 | 01-5 / 16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL207-22 | 01-3 / 8 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL207-23 | 01-7 / 16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1.5 | |
UCFL208-24 | 01-1 / 2 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1.5 | |
UCFL208-25 | 01-9 / 16 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1.5 |
Rekomendasi Produk