Semua produk
-
Tuan ArleiMudah untuk berbicara dengan, layanan yang sangat profesional dan cepat, kualitas bendera super baik. Bahkan lebih baik daripada yang kami pesan dari Brasil !!
-
Tuan AntonioAnda selalu dapat memberikan rencana terbaik, dan itu memungkinkan pelanggan saya merasa hebat, saya harap kami dapat memiliki kesempatan lain untuk kerjasama.
-
Tuan ErhanProduk yang baik, pelayanan yang baik, baik Sourcing platform!
24132CCW33 SKF Bantalan Rol Dorong, Bantalan Rol Kandang 160X270X109

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetail produk
Menyoroti | bantalan dorong rol bola,bantalan bola metrik |
---|
Deskripsi Produk
Spherical Roller Bearings telah meruncing balapan cincin dalam dan luar di mana rol meruncing diatur. Garis proyeksi semua permukaan yang runcing bertemu pada titik yang sama pada sumbu bantalan. Desain mereka membuat bantalan rol tirus sangat cocok untuk akomodasi muatan gabungan (radial dan aksial). Daya dukung beban aksial bantalan sebagian besar ditentukan oleh sudut kontak; semakin besar α, semakin tinggi daya dukung beban aksial. Indikasi ukuran sudut diberikan oleh faktor perhitungan e; semakin besar nilai e, semakin besar sudut kontak dan semakin besar kesesuaian bantalan untuk membawa beban aksial.
SKF 24132CCW33
Deskripsi:
d (mm): 160
D (mm): 270
B (mm): 109
Berat (kg): 26
Dimensi batas (mm) | Peringkat beban dasar (kn) | Membatasi kecepatan (rpm) | Massa (Kg) | Nomor bantalan | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Kor | Lemak | Minyak | (Sekitar) | DWR |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1.000 | 1.600 | 26 | 24132 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1.000 | 1.600 | 25.6 | 24132K30 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1.000 | 1.600 | 25.6 | 24132K30W33C3 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1.000 | 1.600 | 26 | 24132W33C3 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1.080 | 1,880 | 960 | 1.500 | 27.2 | 24134 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1.080 | 1,880 | 960 | 1.500 | 26.8 | 24134K30 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1.080 | 1,880 | 960 | 1.500 | 26.8 | 24134K30W33C3 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1.080 | 1,880 | 960 | 1.500 | 27.2 | 24134W33C3 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1.250 | 2,210 | 900 | 1.400 | 34.3 | 24136 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1.250 | 2,210 | 900 | 1.400 | 33.8 | 24136K30 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1.250 | 2,210 | 900 | 1.400 | 33.8 | 24136K30W33C3 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1.250 | 2,210 | 900 | 1.400 | 34.3 | 24136W33C3 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1.420 | 2,480 | 850 | 1.300 | 42.8 | 24138 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1.420 | 2,480 | 850 | 1.300 | 42.2 | 24138K30 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1.420 | 2,480 | 850 | 1.300 | 42.2 | 24138K30W33C3 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1.420 | 2,480 | 850 | 1.300 | 42.8 | 24138W33C3 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1,630 | 2,900 | 800 | 1.200 | 53.4 | 24140 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1,630 | 2,900 | 800 | 1.200 | 52.6 | 24140K30 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1,630 | 2,900 | 800 | 1.200 | 52.6 | 24140K30W33C3 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1,630 | 2,900 | 800 | 1.200 | 53.4 | 24140W33C3 |
Dimensi batas (mm) | Peringkat beban dasar (kn) | Membatasi kecepatan (rpm) | Massa (Kg) | Nomor bantalan | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Kor | Lemak | Minyak | (Sekitar) | DWR |
220 | 370 | 150 | 4 | 1,880 | 3,400 | 720 | 1.100 | 67 | 24144 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1,880 | 3,400 | 720 | 1.100 | 66 | 24144K30 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1,880 | 3,400 | 720 | 1.100 | 66 | 24144K30W33C3 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1,880 | 3,400 | 720 | 1.100 | 67 | 24144W33C3 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2.110 | 3,800 | 650 | 1.000 | 82.2 | 24148 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2.110 | 3,800 | 650 | 1.000 | 80.9 | 24148K30 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2.110 | 3,800 | 650 | 1.000 | 80.9 | 24148K30W33C3 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2.110 | 3,800 | 650 | 1.000 | 82.2 | 24148W33C3 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2.510 | 4,600 | 600 | 920 | 114 | 24152 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2.510 | 4,600 | 600 | 920 | 112 | 24152K30 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2.510 | 4,600 | 600 | 920 | 112 | 24152K30W33C3 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2.510 | 4,600 | 600 | 920 | 114 | 24152W33C3 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2,730 | 5,200 | 550 | 850 | 120 | 24156 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2,730 | 5,200 | 550 | 850 | 118 | 24156K30 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2,730 | 5,200 | 550 | 850 | 118 | 24156K30W33C3 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2,730 | 5,200 | 550 | 850 | 120 | 24156W33C3 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 161 | 24160 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 159 | 24160K30 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 159 | 24160K30W33C3 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 161 | 24160W33C3 |
Rekomendasi Produk